姓 名 | 张毓华 | 性 别 | 男 |
| ||
民 族 | 汉 | 出生日期 | 1984.03 | |||
政治面貌 | 民盟盟员 | 教 龄 | 7年 | |||
学 历 | 研究生 | 学 位 | 博士 | |||
现任职务 | 经济与社会统计方向负责人 | 技术职称 | 副教授 | |||
办公电话 | 13330063163 | 通信地址 | 南昌市高新区天祥大道289号bat365在线平台 | |||
邮 编 | 330099 | 1984zhangyuhua@163.com | ||||
工作经历: 2022.12-现今 bat365在线登录入口,副教授 2017.12-2021.10 上海财经大学,在职博士后 2015.12-2022.12 bat365在线平台,讲师 2006.07-2007.04 广东华智科技有限公司,程序员 2007.04-2009.04 深圳鹏开信息科技有限公司,高级程序员 学习经历: 2010.09-2015.12 厦门大学,数学科学学院,计算数学,博士(硕博连读) 2002.09-2006.06 湖南大学,数学与计量经济学院,信息与计算科学,学士 | ||||||
主要研究方向: 公司金融与资产定价;经济与社会统计;计算机辅助几何设计 | ||||||
主要讲授课程: 《金融数据分析》、《金融工程》、《应用多元统计分析》、《数据采集与预处理》 | ||||||
主持及参与的主要科研项目及获奖情况: 1. 有限注意力下的企业动态投融资决策研究,国家自然科学基金项目(批准号:12361096)),2024/01-2027/12,负责人 2. 有限注意力下的企业家企业投融资决策,江西省高校人文社科项目(批准号:JJ21215),2021/09-2023/06,负责人 3. 理性疏忽对公司投融资影响的研究, 中国博士后科学基金面上资助 (批准号:2019M651455),2019/06-2020.12,负责人 4. 信息摩擦对公司投融资影响的研究, 江西省教育厅一般项目(GJJ190960),2020/01-2021/12,负责人 5. 有限精力对利率期限结构的影响和应用,江西省高校人文社科项目(批准号:JJ19222),2020/01-2021/06,负责人 | ||||||
公开发表学术论文10余篇,其中代表性论文如下: [1] Yuhua Zhang, Yuerong Li, Jinxing Che. Optimal weight random forest ensemble with Fuzzy C-means cluster-based subsampling for carbon price forecasting, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2024, 46(1): 991-1003. (SCI) [2] Kebin Deng, Jiaxin Peng, Juan Peng, Yuhua Zhang. Real options with overextrapolation, Economic Modelling, 2022, 114: 105915 (SSCI) [3] Yuhua Zhang, Congming Mu. Optimal ownership of entrepreneurial firms with rational inattention, Economics Letters, 2021, 209: 110116 (SSCI) [4] Congming Mu, Jinqiang Yang, Yuhua Zhang. Investment timing with information-processing constraints, Finance Research Letters, 2020, 32: 101089 (SSCI) [5] Yuhua Zhang, Yingjie Niu, Ting Wu. Stochastic interest rates under rational inattention, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 54: 101258 (SSCI) [6] Bo Liu, Yingjie Niu, Yuhua Zhang. Corporate liquidity and risk management with time-inconsistent preferences, Economic Modelling, 2019, 81: 295-307. (SSCI) [7]Yuhua Zhang, Juan Cao, Zhonggui Chen, Xiaoming Zeng. Surface reconstruction using simplex splines on feature-sensitive configurations, Computer Aided Geometric Design, 2017, 50: 14-28. (SCI) [8]Yuhua Zhang, Juan Cao, Zhonggui Chen, Xin Li, Xiaoming Zeng. B-spline surface fitting with knot position optimization, Computers & Graphics, 2016, 58:73-83. (SCI) | ||||||
对研究生要求: 欢迎有志于科研的优秀硕士生来本课题组。其中数学基础好,实践能力强,在Python/R /Matlab/C/C++方面有一定编程经验的同学优先考虑! |