导师简介表
姓 名 | 胡军平 | 性 别 | 男 |
|
民 族 | 汉 | 出生日期 | 1985.2 | |
政治面貌 | 中共党员 | 教 龄 | 7 | |
学 历 | 研究生 | 学 位 | 博士 | |
现任职务 | 院工会委员 | 技术职称 | 副教授 | |
办公电话 | 18307910790 | 通信地址 | 南昌市高新区天祥大道289号 | |
邮 编 | 330099 | jphu@nit.edu.cn | ||
学习及工作经历: 2016/7-至今, bat365在线登录入口,bat365在线平台,讲师 2018/2-2019/2, 新加坡科技与设计大学(SUTD)EPD,访问学者 2012/9–2016/7, 北京理工大学,凝聚态物理,理学博士 2011/7–2012/7, 广东海洋大学,bat365在线平台,辅导员 2008/9–2011/7, 江西师范大学,凝聚态物理,理学硕士 2007/7–2011/7, 江西师范大学,“1+3”辅导员 2003/9–2007/7, 江西师范大学,物理学(师范),理学学士 | ||||
主要研究方向: (1). 新能源材料物理、锂离子电池材料、薄膜材料物理 (2). 计算凝聚态物理、计算材料学 | ||||
主要讲授课程: 本科生:《大学物理》、《大学物理实验》、《自然科学发展概要》等 研究生:《计算模拟技术》、《计算物理》等 | ||||
主持及参与的主要科研项目及获奖情况: (1) 国家自然科学基金地区基金项目,12264029,金属单原子掺杂石墨烯的物性、储能和抑制枝晶生长的机理研究,2023.01-2026.12,32万,在研,主持; (2) 国家自然科学基金青年科学基金项目,11904153,二维“双面神”MXene的物性及其储能机理研究,2020.01-2022.12,25万,结题,主持; (3) 江西省自然科学基金青年基金,20202BABL211008,新型MXene纳米管的物性及储能机理研究,2020.01-2021.12,6万,结题,主持; (4) 国家自然科学基金地区科学基金项目,12064014,三元卤化物固体电解质中锂离子输运关键因素及调控策略的研究,2021.01-2024.12,37万,在研(合作), 2/7; | ||||
以第一作者和通讯作者发表论文列表: (1) Yunxin Wang, Sisi Liang, Juncheng Tian, Huixian Duan Ying Lv, Lijia Wan, Chunlai Huang, Musheng Wu, Chuying Ouyang and Junping Hu*, TiB4 and SrB8 monolayers: high capacity and zero strain-like anode materials for Li/Na/K/Ca ion batteries. Physical Chemistry Chemical Physics, 2024, 26, 4455-4465. (2) Zhangyin Wang,Genrui Zhang, Yunxin Wang, Chunlai Huang,Yu Liu,Chuying Ouayng, Junping Hu*, Heavy 2D VSi2N4: High capacity and full battery open-circuit voltage as Li/Na-ion batteries anode, Appl. Surf. Sci. 2022, 593, 153354. (3) Minshen Zhu(#),* Junping Hu(#)(共同一作), Qiongqiong Lu, Haiyun Dong, Dmitriy D. Karnaushenko, Christian Becker, Daniil Karnaushenko, Yang Li, Hongmei Tang, Zhe Qu, Jin Ge, and Oliver G. Schmidt, A Patternable and In Situ Formed Polymeric Zinc Blanket for a Reversible Zinc Anode in a Skin-Mountable Microbattery, Adv. Mater. 2021, 2007497 (4) Junping Hu, Zhangyin Wang, Genrui Zhang, Yu Liu, Ning Liu, Wei Li, Jianwen Li, Chuying Ouyang* Shengyuan A Yang, Two-dimensional MnN utilized as high-capacity anode for Li-ion batteries. Chinese Physics B, 2021, 30, 046302. (5) Junping Hu*, Chengyong Zhong, Weikang Wu, Ning Liu, Yu Liu, Shengyuan A Yang, Chuying Ouyang*, 2D honeycomb borophene oxide: A promising anode material offering super high capacity for Li/Na-ion batteries, J. Phys.: Condens. Matter., 2020, 32, 065001:1-7. (6) Junping Hu*, Yu Liu, Ning Liu, Jianwen Li, Chuying Ouyang*, Theoretical Prediction on T-graphene as Promising Alkali-ion Batteries Anode Offering Ultrahigh Capacity. Phys. Chem. Chem. Phys., 2020,2 2, 3281-3289. (7) Yifan Li, Minhong Kong, Junping Hu,* and Jisheng Zhou*, Carbon-Microcuboid-Supported Phosphorus-Coordinated Single Atomic Copper with Ultrahigh Content and Its Abnormal Modification to Na Storage Behaviors. Adv. Energy Mater. 2020, 2000400. (8) Dianding Sun, Kunhong Liu, Junping Hu,* and Jisheng Zhou*, Antiblocking Heterostructure to Accelerate Kinetic Process for Na-Ion Storage, Small, 2020, 2006374. (9) Junping Hu, Weikang Wu, Chengyong Zhong, Ning Liu, Chuying Ouyang, Hui Ying Yang, Shengyuan A. Yang.* Three-dimensional Honeycomb Carbon: Junction Line Distortion and Novel Emergent Fermions. Carbon, 2019, 141: 417-426. (10) Junping Hu, Chuying Ouyang, Shengyuan Yang, Hui Ying Yang. Germagraphene as Promising Anode Material for Lithium-ion Batteries Predicted from First-principles Calculations. Nanoscale Horiz., 2019, 4: 457-463. | ||||
专著及发明专利: (1) 刘宇; 胡军平; 刘宁; 刘勇红. 一种MXene二维材料及其制备方法和应用, 2020106439130, 授权. | ||||
学生培养: 指导研究生6人,已毕业2人。 欢迎加入“南工锂电计算”课题组。 |